| Moteur | Diesel |
|---|---|
| Nb et disposition des cylindres | 2 en ligne |
| Puissance maximale kW | 6 kW (8,15 CV à 3200 tr/min) |
| Couple (mN) | 21 Nm à 2500 tr/min |
| Moteur | Diesel |
|---|---|
| Nb et disposition des cylindres | 2 en ligne |
| Puissance maximale kW | 6 kW (8,15 CV à 3200 tr/min) |
| Couple (mN) | 21 Nm à 2500 tr/min |
| Roues motrices | Avant |
|---|
| Volume du coffre (L)* *Sans tablette avec cloison |
422 |
|---|
| Longueur | 2773 |
|---|---|
| Largeur | 1500 |
| Empattement | 1795 |
| Poids à vide en ordre de marche | 425 |
|---|---|
| Poids total autorisé en charge | 675 |
| Vitesse maximale (km/h) | 45 |
|---|---|
| Consommation pour 100 Km (litres) | 4.3 |
| Capacité du réservoir (litres) | 16 |
| Émission de CO2 (g/km) | 113 |
| Chauffage-dégivrage-ventilation surpuissant 3 vitesses |
| Commande sens de marche DNR rotatif |
| Feux arrières Full LED |
| Lave-glace avec balayage automatique |
| Rétroviseur intérieur 2 positions jour/nuit |
| Rétroviseurs gauche et droit de grandes dimensions réglables de l’intérieur |
| Fermeture centralisée avec télécommande et rappel lumineux des clignotants |
| Lève-vitres électriques |
| Planche de bord injectée (technologie automobile) grain textile |
| Port USB pour recharge smartphone |
| Support téléphone intégré planche de bord |
| Vitres teintées |
| Coffre volume modulable de 291 à 422 litres avec grande ouverture et seuil chargement bas |
| Vide-poches portières |
| Enjoliveurs de roues |
| Roues en acier 145/70R13 |
| Appui-tête avant intégrés |
| Sellerie TEP nubuck noir avec surpiqures jade |